Einsätze 2019

= Feuer, = Technische Hilfeleistung, = ABC
Nr. Datum Uhrzeit (ca.) Einsatzart Details Art
67 22.12.2019 15:50 auslaufende Betriebsstoffe
66 11.12.2019 05:10 Chlorgasaustritt mehr->
65 02.12.2019 10:15 hilflose Person hinter Tür
64 02.12.2019 10:15 Chlorgasaustritt mehr->
63 20.11.2019 08:40 hilflose Person hinter Tür
62 18.11.2019 17:10 Verkehrsunfall mehr->
61 17.11.2019 10:45 auslaufende Betriebsstoffe mehr->
60 13.11.2019 12:40 hilflose Person hinter Tür
59 08.11.2019 14:20 auslaufende Betriebsstoffe
58 29.10.2019 10:30 auslaufende Betriebsstoffe
57 16.10.2019 01:20 Unwettervoralarm (ELO)
56 15.10.2019 12:55 auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall
55 01.10.2019 08:45 hilflose Person hinter Tür
54 29.09.2019 18:05 ausgelöste Brandmeldeanlage
53 25.09.2019 13:20 hilflose Person hinter Tür
52 20.09.2019 18:20 auslaufende Flüssigkeiten (Alarmübung)
51 20.09.2019 17:10 Rauch aus Dachstuhl (Alarmabbruch) mehr->
50 17.09.2019 18:05 Baum auf Straße
49 17.09.2019 15:45 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
48 12.09.2019 15:30 Verkehrsunfall mehr->
47 05.09.2019 05:10 Rauchentwicklung aus Zapfsäule mehr->
46 28.08.2019 22:05 ausgelöste Brandmeldeanlage
45 28.08.2019 19:05 ausgelöste Brandmeldeanlage
44 26.08.2019 05:55 ausgelöster Rauchwarnmelder mehr->
43 02.08.2019 11:30 Flächenbrand mehr->
42 19.07.2019 12:05 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
41 16.07.2019 12:35 hilflose Person hinter Tür
40 02.07.2019 15:50 Flächenbrand (Alarmabbruch) mehr->
39 02.07.2019 13:40 Flächenbrand mehr->
38 01.07.2019 19:25 Flächenbrand mehr->
37 01.07.2019 18:00 Flächenbrand mehr->
36 01.07.2019 15:15 Flächenbrand mehr->
35 01.07.2019 13:50 Flächenbrand mehr->
34 01.07.2019 12:25 Flächenbrand mehr->
33 01.07.2019 12:10 Flächenbrand mehr->
32 01.07.2019 11:05 Flächenbrand mehr->
31 29.06.2019 23:45 Wasserschaden
30 27.06.2019 14:00 Flächenbrand
29 26.06.2019 14:50 Flächenbrand
28 22.06.2019 10:10 hilflose Person hinter Tür
27 19.06.2019 09:10 hilflose Person hinter Tür
26 15.06.2019 04:55 Unwetter Voralarm
25 13.06.2019 13:50 ausgelöste Brandmeldeanlage
24 29.05.2019 07:20 Chlorgasalarm mehr->
23 27.05.2019 15:10 technische Hilfeleistung (Alarmabbruch)
22 14.05.2019 15:05 Verkehrsunfall mehr->
21 12.05.2019 00:00 Laubenbrand mehr->
20 08.05.2019 10:20 hilflose Person hinter Tür
19 07.05.2019 11:55 ausgelöste Brandmeldeanlage(Alarmabbruch)
18 29.04.2019 09:40 hilflose Person hinter Tür
17 26.04.2019 14:50 hilflose Person hinter Tür
16 23.04.2019 11:50 Brennender Holzhaufen mehr->
15 22.04.2019 21:00 Ölspur
14 20.04.2019 11:10 Heckenbrand mehr->
13 19.04.2019 19:00 PKW Brand mehr->
12 08.04.2019 12:00 Bombenräumung mehr->
11 28.03.2019 18:30 hilflose Person hinter Tür
10 26.03.2019 01:45 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->
09 10.03.2019 11:30 hilflose Person hinter Tür
08 02.03.2019 09:30 auslaufende Betriebsstoffe
07 25.02.2019 13:50 brennt Grünschnitt
06 31.01.2019 20:40 hilflose Person hinter Tür
05 26.01.2019 02:30 Wasserschaden
04 11.01.2019 19:30 ausgelöste Brandmeldeanlage
03 09.01.2019 13:00 auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall mehr->
02 06.01.2019 19:30 brennende Stühle mehr->
01 03.01.2019 23:00 ausgelöste Brandmeldeanlage mehr->